快速导肮
Quick navigation
| 陶瓷轴承 | - | ZrO2/Silicon/PEEK | 施工 | - | 直通式 |
| 搅拌器 / 旋转轴 | 标准 | 316L | - | 角式 | |
| 可选 | 304 | 涂层 | 标准 | 颜色组合 | |
| 可选 | 2205 | 可选的 | FDA 涂层,其他颜色 | ||
| 可选 | C22 | 搅拌器固定 | 可选 | IP55 | |
| 叶轮固定 | 标准 | 焊接到轴上 | 标准 | IP65 | |
| 可选 | 安装有滑动轮毂 | 可选的 | IP66 | ||
| 可选 | 密封滑动轮毂 | ||||
| 密封圈 | 标准 | EPDM | 搅拌器固定 | 标准 | 可拆卸容器壳体 (插接法兰) |
| 可选 | FEP | 可选的 | 焊接法兰 | ||
| 可选 | 硅橡胶 | ||||
| 可选 | 氟橡胶 | 转速测量 | 可选配置 | ||
| 标准 | 相应地 | FDA, ASME | |||
| 证书 | 标准 | - | 最高工作温度 | 130°C | |
| 产品接触液体部件的表面质量 | 标准 | Ra: <0,6μm | |||
| 可选 | Ra: <0,2μm | 表面处理 | 手动抛光与电抛光 | ||
外部磁耦合
| 型号 | 最大传递扭矩 |
|---|---|
| KIMDe 300 | 300 Ncm |
| KIMDe 550 | 550 Ncm |
| KIMDe 850 | 850 Ncm |
| KIMDe 1800 | 1800 Ncm |
| KIMDe 2500 | 2500 Ncm |
内部磁耦合
| 型号 | 最大传递扭矩 |
|---|---|
| KIMDi 30 | 30 Ncm |
| KIMDi 100 | 100 Ncm |
| KIMDi 300 | 300 Ncm |
| KIMDi 550 | 550 Ncm |